Alle beløb er med sikring ved død/opsparingssikring
Hvis du indbetaler 500 kr. pr. måned bliver det til:
Alder i dag | Aldersforsikring* (engangsbeløb) | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 296.000 kr. | 32.000 kr. | 14.000 kr. |
35 år | 211.000 kr. | 23.000 kr. | 10.000 kr. |
45 år | 138.000 kr. | 15.000 kr. | 7.000 kr. |
55 år | 72.000 kr. | 8.000 kr. | 4.000 kr. |
Hvis du indbetaler 1.000 kr. pr. måned bliver det til:
Alder i dag | Aldersforsikring * (engangsbeløb) | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 592.000 kr. | 65.000 kr. | 29.000 kr. |
35 år | 422.000 kr. | 46.000 kr. | 21.000 kr. |
45 år | 276.000 kr. | 30.000 kr. | 14.000 kr. |
55 år | 145.000 kr. | 16.000 kr. | 8.000 kr. |
Hvis du indbetaler 1.500 kr. pr. måned bliver det til:
Alder i dag | Aldersforsikring* (engangsbeløb) | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 888.000 kr. | 97.000 kr. | 44.000 kr. |
35 år | 633.000 kr. | 69.000 kr. | 32.000 kr. |
45 år | 414.000 kr. | 45.000 kr. | 22.000 kr. |
55 år | 218.000 kr. | 24.000 kr. | 12.000 kr. |
Hvis du indbetaler 2.000 kr. pr. måned bliver det til:
Alder i dag | Aldersforsikring* (engangsbeløb) | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 1.184.000 kr. | 130.000 kr. | 59.000 kr. |
35 år | 844.000 kr. | 93.000 kr. | 43.000 kr. |
45 år | 553.000 kr. | 60.000 kr. | 29.000 kr. |
55 år | 290.000 kr. | 32.000 kr. | 16.000 kr. |
Hvis du indbetaler 2.500 kr. pr. måned bliver det til:
Alder i dag | Aldersforsikring* (engangsbeløb) | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 1.480.000 kr. | 163.000 kr. | 74.000 kr. |
35 år | 1.055.000 kr. | 116.000 kr. | 54.000 kr. |
45 år | 691.000 kr. | 76.000 kr. | 37.000 kr. |
55 år | 393.000 kr. | 40.000 kr. | 20.000 kr. |
Hvis du indbetaler 3.000 kr. pr. måned bliver det til:
Alder i dag | Aldersforsikring* (engangsbeløb) | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 1.776.000 kr. | 195.000 kr. | 89.000 kr. |
35 år | 1.266.000 kr. | 139.000 kr. | 65.000 kr. |
45 år | 829.000 kr. | 91.000 kr. | 44.000 kr. |
55 år | 436.000 kr. | 48.000 kr. | 24.000 kr. |
Hvis du indbetaler/får overført 10.000 kr., bliver det til:
Alder i dag | Aldersforsikring* (engangsbeløb) | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 25.500 kr. | 2.800 kr. | 1.200 kr. |
35 år | 20.200 kr. | 2.200 kr. | 1.000 kr. |
45 år | 15.900 kr. | 1.700 kr. | 800 kr. |
55 år | 12.000 kr. | 1.300 kr. | 600 kr. |
* Alle beløb er vist med sikring ved død/opsparingssikring
De tal vi oplyser er i nutidskroner før skat og afgifter, og udtrykker en forventning om hvordan pensionen vil udvikle sig. Den faktiske udvikling af pensionen afhænger af afkastet i din årgangspulje.
Beregningerne tager udgangspunkt i, at:
- du indbetaler til 3 i 1 Livspension
- du indbetaler et obligatorisk pensionsbidrag til pensionsordningen
- du har moderat investeringsprofil
Tallene i skemaerne er beregnet på det gældende nytegningsgrundlag ved en årlig fremskrivning af depotet, og der er ikke taget hensyn til omkostninger. Det er forudsat, at den frivillige indbetaling fortsætter indtil det 67. år, og at ordningen giver ret til præmiefritagelse ved 2/3 tab af erhvervsevne.
Forudsætninger om inflation, afkast, arbejdsmarkedsbidrag og PAL-skat, kan du læse om her. Der bliver ikke trukket arbejdsmarkedsbidrag af private indskud.